

Tenere SEMPRE conto delle previsioni metereologiche, in particolare di quelle locali.
ALPMED non ha alcuna responsabilità relativamente allo stato corrente dei sentieri elencati.
Valli Intemelie : Circuiti naturalistici, didattici e storici | |||||||
Partenza | nome / percorso | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Luoghi e note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Airole | Anello Collabassa-Olivetta | 9.6 | 3h:45 | 60 | 360 | 350 | Collabassa, Bossarè,Avaudurin, M.Caviglia. Richiede una minima esperienza escursionistica |
Airole | Anello del Fasceo | 9.2 | 4h:30 | 150 | 700 | 550 | Case Fasceo,Torre Gerbae, Colombin, Az.La Trincea |
Bajardo | Anello di Bunda | 7.0 | 3h 30' | 400 | 850 | 610 | Testata del rio Bonda , ponte storico |
Bajardo | Anello M.Bignone | 12.1 | 5h:00 | 900 | 1299 | 699 | Bajardo, Colle Termini. In parte su pista forestale |
Bordighera | Anello di Seborga | 16.2 | 7h:00 | 50 | 606 | 750 | sentiero del Beodo,Sasso,Seborga,Monte Nero |
Bordighera | Anello del Sasso | 5.5 | 2h:00 | 110 | 230 | 120 | Sentiero del Beodo,Sasso,Vallebona, Borghetto |
Dolceacqua | Anello Addolorata | 11.2 | 2h:30 | 55 | 620 | 600 | Circuito Nomeranze di Dolceacqua (progetto Antroposcene); Alpicella , Morghe |
Dolceacqua | Anello Tramontina | 8.3 | 4h:00 | 55 | 520 | 500 | Circuito Nomeranze di Dolceacqua (progetto Antroposcene); Tramontina , Terre Bianche |
Pigna | Anello Le Selle | 11.1 | 4h:00 | 500 | 1150 | 650 | Buggio,M.Provenzale,loc.LeFerrasse. Percorso talvolta non evidente |
Pigna | Anello Bausson | 9.7 | 4h:00 | 640 | 1120 | 480 | Madonna di Passoscio,loc.Orvegno,loc.Avigna. Tratti talvolta non puliti |
Pigna | Anello delle Tane Melosa | 15.0 | 6h:30 | 500 | 1530 | 1000 | Buggio,valle delle Tane, Melosa, la Brighetta.Lungo ed impegnativo, tratti talvolta non puliti |
Pigna | Anello della Vecchia Ferrovia | 6.5 | 1h:30 | 1100 | 1160 | 80 | Altopiano di Gouta, testata del Barbaira, Margheria dei Boschi |
Pigna | Anello Vallone di Carne | 5.0 | 2h:00 | 460 | 260 | 200 | Anello "basso" lungo i bordi della gola del rio sino a Marellae, ritorno sul lato opposto |
Pigna | Anello Monte Lega | 11.7 | 4h:00 | 1150 | 1400 | 250 | Da Scarassan a Muratone,poi mulattiera/sentiero versante francese, ritorno per Alta Via |
Rocchetta N | Anello del Barbaira | 14.6 | 5h:45 | 200 | 1075 | 900 | Ponte Cin, ponte Paù. La discesa al ponte Cin richiede capacità di orientamento |
Rocchetta N | Anello Monte Terca | 11.4 | 6h:30 | 220 | 1075 | 800 | Passo di Loggia, passo della Croce. La discesa sul passo della Croce richiede esperienza |
San Biagio | Anello dell'Annunziata | 6.5 | 2h 30' | 100 | 300 | 220 | Circuito Nomeranze di SanBiagio (progetto Antroposcene) e Parco Biamonti |
Soldano | "Giro" dei Santuari | 21.2 | 9h 00' | 100 | 850 | 985 | Perinaldo , percorso lungo ma accorciabile |
Soldano | Anello "Nomeranze" di Soldano | 6 | 2h 30' | 100 | 410 | 320 | Attraversole le vigne storiche (nomeranze) |
Soldano | Anello San Bartolomeo | tre varianti, eventuale salita al m. Caggio | |||||
Mergai | Mergai/San Bartolomeo | 8.50 | 4h:00' | 420 | 770 | 950 | arrivo/partenza da Mergai (raggiungibile in auto) |
Soldano | Soldano/San Bartolomeo | 10.85 | 5h:00' | 90 | 810 | 1350 | da Soldano , per San Martino, Mergai,San Bartolomeo |
loc.Massabò | Carmine/San Bartolomeo | 14.75 | 6h:00' | 160 | 1090 | 1850 | partenza/arrivo santuario della Madonna del Carmine |
Ventimiglia | Anello Torri-Collabassa | 13.5 | 6h:00 | 170 | 420 | 350 | Torrente Bevera , Torri Superiore, Ponte di Collabassa.Richiede esperienza escursionistica |
Ventimiglia | Anello di San Secondo | 6.1 | 2h:30 | 50 | 400 | 350 | Vallone San Secondo,Martinazzi,Mad.na delle Virtù.Percorso trascurato e non mantenuto |
Valli Intemelie : Sentieri | |||||||
Partenza | Arrivo | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Isolabona | Dolceacqua | 10,5 | 5h:30 | 50 | 650 | 600 | Si risale la valle del Merdanzo sino a Colla Bella |
Isolabona | M.Morgi | 10,5 | 3h:30 | 100 | 820 | 700 | Si risalgono le pendici del M.Olivastro |
Palazzo Maggiore | Colla Langan | 6,5 | 2h:30 | 600 | 1150 | 550 | Sentiero della Castagna. Comune di Castelvittorio. |
SP69 Bivio Madonna di Campagna | Colla di Gouta | 4,4 | 2h:00 | 315 | 1210 | 900 | Tirone (TIRUN). Storico tracciato quasi perso, risale le pendici del vallone di Altomoro |
Rocchetta | Colla di Gouta | 12,5 | 4h:30 | 215 | 1230 | 1000 | Il sentiero si addentra nel selvaggio vallone del Barbaira |
SanSebastiano | Bosco di Grou | 13,0 | 5h:00 | 600 | 1050 | 450 | Comune di Castelvittorio. Bosco con alberi monumentali |
Vallecrosia | SantaCroce | 3 | 0h:45 | 10 | 316 | 210 | Spesso il sentiero è inerbato |
Vallecrosia | Dolceacqua | 14,75 | 6h:00 | 35 | 670 | 640 | Tra Val Nervia e Valle del Verbone |
Ventimiglia | Latte | 3,0 | 1h:00 | 50 | 100 | 50 | Via JVLIA AVGVSTA |
Ventimiglia (Sealza) | Presa acquedotto | 8,6 | 3h:30 | 280 | 570 | 350 | Lungo il canale ,verso cima dei Sogli |